IT Expenses List
For Current Year: 2026
| Inv No | Date | Company | Vendor | Amount (RM) |
|---|---|---|---|---|
| 4035583510 | 2026-03-11 | JRMH International | GODADDY | 92.36 |
| MAG-I-20260218 | 2026-02-28 | JRM Bioherb | MAGNIFI MACHINES | 1,981.80 |
| MAG-I-202602100-101 | 2026-02-28 | JRM Holistik Sdn Bhd | MAGNIFI MACHINES | 4,300.29 |
| MAG-I-20260233 | 2026-02-28 | MSHWS | MAGNIFI MACHINES | 2,057.70 |
| MAG-I-20260261-268 | 2026-02-28 | MSHWS | MAGNIFI MACHINES | 10,175.73 |
| 62612 | 2026-02-23 | JRM Holistik Sdn Bhd | INFINITY GIGABYTE | 14,130.72 |
| 62613 | 2026-02-23 | JRM Bioherb | INFINITY GIGABYTE | 15,230.16 |
| HSG-7200980 | 2026-02-20 | JRM Holistik Sdn Bhd | HOSTINGER | 85.77 |
| P04130V1 | 2026-02-20 | JRM Bioherb | ACESTAR | 5,442.68 |
| P04128V1 | 2026-02-20 | JRM Holistik Sdn Bhd | ACESTAR | 27,213.41 |
| 31553 | 2026-02-16 | JRM Holistik Sdn Bhd | MYDUNIAHOSTING | 727.92 |
| MAG-I-20260194-195 | 2026-02-04 | JRM Holistik Sdn Bhd | MAGNIFI MACHINES | 4,300.29 |
| MAG-I-20260127_155-162 | 2026-02-04 | MSHWS | MAGNIFI MACHINES | 12,233.43 |
| MAG-I-20260111 | 2026-02-04 | JRM Bioherb | MAGNIFI MACHINES | 3,895.78 |
| MAG-I-20260103 | 2026-02-04 | JRM Bioherb | MAGNIFI MACHINES | 4,422.71 |
| 62575 | 2026-01-30 | JRM Holistik Sdn Bhd | INFINITY GIGABYTE | 45,543.60 |
| 20260125R7421168109 | 2026-01-25 | JRM Bioherb | APPLE MALAYSIA | 8,499.00 |
| INV194068660 | 2026-01-25 | JRM Bioherb | VIEWNET COMPUTER SYSTEM | 226.00 |
| 216665 | 2026-01-23 | JRM Holistik Sdn Bhd | LOYVERSE | 201.53 |
| SP 009163-260115-SHT5 | 2026-01-15 | MSHWS | SOFTINN SOLUTIONS | 12,830.40 |
| CB26011297260 | 2026-01-11 | JRM Holistik Sdn Bhd | SRI COMPUTERS SDN BHD | 19.00 |
| INV-46135735532-1768189312 | 2026-01-11 | JRM Holistik Sdn Bhd | Jotform | 962.44 |
| MC41200351 | 2026-01-03 | JRM Bioherb | APPLE MALAYSIA | 8,399.00 |
| Jumlah Halaman Ini: | RM 182,971.72 | |||
TOTAL AMOUNT: RM 182,971.72